Ausgleichs- und Thermoleitungen
Ausgleichsleitungen (mit Innenleitern aus Ersatzmaterial) können je nach Isolation bis zu einer Umgebungstemperatur von 200°C eingesetzt werden, für höhere Temperaturen verwendet man Thermoleitungen, da die Innenleiter aus Thermomaterial des jeweiligen Elementtyps gefertigt sind und auch über 200°C exakte Werte liefern. Eine zusätzliche Edelstahl-Drahtabschirmung (auf Wunsch) schützt vor elektrischen Störgrößen.
Ausgleichs- bzw. Thermoleitungen für Thermoelemente
| Leitungstyp | Litze | Isolation | max. Temp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AGL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | PVC / PVC | 105°C | ||
| AGL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | PVC / Drahtabschirmung / PVC | 105°C | ||
| AGL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| AGL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Drahtabschirmung / Teflon | 200°C | ||
| AGL, Typ K | 2 x 1,5 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| THL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Drahtabschirmung / Teflon | 260°C | ||
| THL, Typ K | 2 x 0,14 mm² | Teflon / Drahtabschirmung / Teflon | 260°C | ||
| THL, Typ K | 2 x 0,22 mm² | Glasseide / Glasseide / Drahtabschirmung | ca. 400°C | ||
| AGL, Typ J | 2 x 0,22 mm² | PVC / PVC | 105°C | ||
| AGL, Typ J | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| AGL, Typ J | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Teflon | 260°C | ||
| THL, Typ J | 2 x 0,22 mm² | Glasseide / Glasseide / Drahtabschirmung | ca. 400°C | ||
| AGL, Typ N | 2 x 0,22 mm² | PVC / PVC | 105°C | ||
| AGL, Typ N | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| AGL, Typ N | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Drahtabschirmung / Teflon | 200°C | ||
| AGL, Typ S | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| AGL, Typ S | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Drahtabschirmung / Teflon | 200°C | ||
| AGL, Typ L | 2 x 0,22 mm² | PVC / PVC | 105°C | ||
| AGL, Typ L | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
| THL, Typ L | 2 x 0,22 mm² | Glasseide / Glasseide / Drahtabschirmung | ca. 400°C | ||
| THL, Typ T | 2 x 0,22 mm² | Teflon / Silikon | 200°C | ||
Sie erhalten bei uns alle weiteren Kombinationen von Leitungen (Isolationen und Elementarten) auf Anfrage.
Thermoleitungen (Messleitungen)
| Thermopaar | Isolation | Drahtstärke | ||
|---|---|---|---|---|
| Typ K | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,10 mm | ||
| Typ K | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,20 mm | ||
| Typ K | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,35 mm | ||
| Typ K | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,50 mm | ||
| Typ K | Teflon (verseilt) | 0,20 mm | ||
| Typ K | einz. Teflon / gem. Teflon | 0,20 mm | ||
| Typ J | einz. Glasseide/ gem. Glasseide | 0,20 mm | ||
| Typ J | einz. Glasseide/ gem. Glasseide | 0,50 mm | ||
| Typ N | einz. Teflon / gem. Teflon | 0,50 mm | ||
| Typ S, Typ B | blank | 0,35 mm | ||
| Typ S, Typ B | blank | 0,50 mm | ||
| Typ S, Typ B | mit Keramikperlen | 0,35 mm | ||
| Typ S, Typ B | mit Keramikperlen | 0,50 mm | ||
| Typ L | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,20 mm | ||
| Typ L | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 0,50 mm | ||
| Typ L | einz. Glasseide / gem. Glasseide | 1,00 mm | ||

